RSTT4 Double Level Feed-kupyolera mu Spring Terminal Block
Technical Parameter
| Prod.Desp. | Din Rail Terminal Block-RST Series Spring Cage |
| Chinthu No. | Chithunzi cha RSTT4 |
| Zofunika: | PA/Brass |
| Makulidwe (mm) | 6 |
| M'lifupi(mm) | 73.5 |
| Kutalika (mm) (U7.5 mtundu) | 66 |
| Kulumikizana | Spring Cage |
| Cross Section(mm2) | 0.25--6.0(Waya Wolimba)/0.2-4.0(Flexible Waya) |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 600 |
| Zovoteledwa Panopa(A) | 32 |
| Utali wa Mzere (mm) | 9 |
| Kutentha: | V0 |
| Standard | IEC60947-7-1;GB/T14048.7 |
| DIN Rail: | MU |
| Mtundu: | Imvi (Mwasankha: Buluu/Orenji) |
| Pomaliza Plate | Chithunzi cha D-RSTT4 |
| Mzere Wolembera: | WFB5 |
| Jumper | FCB 2-6 lmax:32A |
| Satifiketi | CE / RoHS / REACH; |
MAWONEKEDWE
• Mapangidwe Olimba Kwambiri
• Push-In teknoloji jumper system • 2, 3, 4 5, 10 pole
• 2 njira zodumphira paokha
• Kudumpha kosavuta kwa mapini odumphira kuti muchepetse midadada yama terminal
• Anamva cholembera cholembera nsonga
• Malo oyika chizindikiro pakati
• Mapangidwe apadera m'nyumba zapulasitiki kuti alowe mosavuta
• Ma mbale okwera omwe amatha kukwera amapereka magetsi ndi mawonedwe olekanitsa
• Kuyika kosavuta
• Umboni Wosiyanasiyana ndi Wogwedezeka
• Kulumikizana kodalirika kwa Gasi
• Umboni wolephera, kulumikizana kotetezeka
• PALIBE zofunikira za torque
• Kusamalira kwaulere
• Malo olowera amalandila mawaya okhala ndi/ opanda ma ferrule


